12
0
0
0
219
4
*
40
2059.500000 60.500000 2179.000000
2059.500000 63.590172 2178.510498
2053.500000 63.590172 2178.510498
2059.500000 66.377853 2177.090088
2053.500000 66.377853 2177.090088
2059.500000 68.590172 2174.877930
2053.500000 68.590172 2174.877930
2059.500000 68.590172 2163.122070
2059.500000 66.377853 2160.909912
2053.500000 66.377853 2160.909912
2059.500000 63.590172 2159.489502
2053.500000 63.590172 2159.489502
2059.500000 60.500000 2159.000000
2053.500000 60.500000 2159.000000
2059.500000 57.409828 2159.489502
2053.500000 57.409828 2159.489502
2059.500000 54.622147 2160.909912
2053.500000 54.622147 2160.909912
2059.500000 52.409828 2163.122070
2053.500000 52.409828 2163.122070
2059.500000 52.409828 2174.877930
2059.500000 54.622147 2177.090088
2053.500000 54.622147 2177.090088
2059.500000 57.409828 2178.510498
2053.500000 57.409828 2178.510498
2053.500000 60.500000 2179.000000
2053.500000 52.409828 2174.877930
2053.500000 50.989433 2172.090088
2059.500000 50.989433 2172.090088
2053.500000 50.500000 2169.000000
2059.500000 50.500000 2169.000000
2053.500000 50.989433 2165.909912
2059.500000 50.989433 2165.909912
2053.500000 68.590172 2163.122070
2053.500000 70.010567 2165.909912
2059.500000 70.010567 2165.909912
2053.500000 70.500000 2169.000000
2059.500000 70.500000 2169.000000
2053.500000 70.010567 2172.090088
2059.500000 70.010567 2172.090088
0
60
23 0
25 24
21 23
24 22
20 21
22 26
16 18
19 17
14 16
17 15
12 14
15 13
10 12
13 11
8 10
11 9
7 8
9 33
3 5
6 4
1 3
4 2
0 1
2 25
38 6
5 39
36 38
39 37
38 39
34 36
37 35
36 37
33 34
35 7
34 35
7 33
31 19
18 32
29 31
32 30
31 32
27 29
30 28
29 30
26 27
28 20
27 28
20 26
25 0
23 24
21 22
19 18
16 17
14 15
12 13
10 11
8 9
6 5
3 4
1 2
20
4 47 46 48 45
4 44 43 -47 42
4 41 40 -44 39
4 52 38 -41 37
4 35 34 36 33
4 32 31 -35 30
4 29 28 -32 27
4 58 26 -29 25
4 60 24 49 23
4 59 22 -60 21
4 -58 20 -59 19
4 57 18 -36 17
4 56 16 -57 15
4 55 14 -56 13
4 54 12 -55 11
4 53 10 -54 9
4 -52 8 -53 7
4 51 6 -48 5
4 50 4 -51 3
4 -49 2 -50 1
0
0
4
*
40
2053.500000 42.000000 2169.000000
2053.500000 50.500000 2169.000000
2053.500000 50.989433 2172.090088
2053.500000 42.719021 2163.892578
2053.500000 50.989433 2165.909912
2053.500000 73.382309 2181.315430
2053.500000 69.306564 2184.499756
2053.500000 66.377853 2177.090088
2053.500000 68.590172 2174.877930
2053.500000 42.000000 2175.346191
2053.500000 44.820187 2159.181885
2053.500000 52.409828 2163.122070
2053.500000 48.140175 2155.234619
2053.500000 52.420918 2152.357422
2053.500000 57.409828 2159.489502
2053.500000 54.622147 2160.909912
2053.500000 76.180641 2162.015625
2053.500000 77.778938 2166.934570
2053.500000 70.500000 2169.000000
2053.500000 70.010567 2165.909912
2053.500000 70.010567 2172.090088
2053.500000 77.824074 2172.106689
2053.500000 76.311867 2177.052734
2053.500000 51.176464 2180.556885
2053.500000 52.409828 2174.877930
2053.500000 54.622147 2177.090088
2053.500000 61.593292 2152.677734
2053.500000 60.500000 2159.000000
2053.500000 69.046432 2154.692139
2053.500000 73.177132 2157.804932
2053.500000 68.590172 2163.122070
2053.500000 66.377853 2160.909912
2053.500000 57.409828 2178.510498
2053.500000 59.714779 2186.758057
2053.500000 64.461906 2186.311035
2053.500000 61.889709 2186.644043
2053.500000 60.500000 2179.000000
2053.500000 63.590172 2178.510498
2053.500000 63.590172 2159.489502
2053.500000 64.170906 2152.965576
0
60
1 2
0 3
9 0
26 39
38 27
6 34
37 7
32 36
39 28
38 39
31 38
2 24
37 34
36 37
33 36
35 33
34 35
29 16
19 30
10 12
15 11
33 23
32 33
25 32
17 21
20 18
31 28
30 31
29 30
28 29
27 14
26 27
13 26
25 23
24 25
9 24
23 9
22 5
21 22
20 21
8 20
19 16
18 19
17 18
16 17
15 12
14 15
13 14
12 13
11 4
10 11
3 10
9 2
8 5
7 8
6 7
5 6
1 3
4 1
3 4
20
3 60 59 58
4 57 56 55 54
4 52 51 50 -60
4 49 48 47 46
4 45 44 43 42
5 41 40 39 38 -54
4 37 36 35 34
4 33 32 31 -48
4 30 29 28 27
4 26 -44 25 -40
4 24 23 22 -34
4 21 -51 20 -46
4 19 -29 18 -42
5 17 16 15 14 13
3 12 -36 53
4 11 10 9 -27
3 8 -15 -23
4 7 -56 6 -13
4 5 -32 4 -10
5 3 2 -58 1 -53
0
0
4
*
48
2031.059448 97.000000 2182.718750
2038.958496 97.000000 2179.052734
2038.571899 97.000000 2178.292236
2029.781128 97.000000 2180.209961
2036.590332 97.000000 2174.394287
2036.253784 97.000000 2174.057129
2033.030396 97.000000 2170.827637
2027.790039 97.000000 2178.218750
2032.824463 97.000000 2170.722656
2039.743896 97.000000 2183.013672
2031.500000 97.000000 2185.500000
2028.678711 97.000000 2168.606934
2028.587891 97.000000 2168.592529
2025.281128 97.000000 2176.940430
2023.922119 97.000000 2167.853027
2004.290405 97.000000 2167.853027
2019.718872 97.000000 2176.940430
2022.500000 97.000000 2176.500000
2015.218872 97.000000 2180.209961
2017.209961 97.000000 2178.218750
2013.940552 97.000000 2182.718750
2004.290405 97.000000 2187.102783
2004.364624 97.000000 2188.645996
2004.470459 97.000000 2189.501709
2005.022217 97.000000 2191.341064
2013.940552 97.000000 2188.281250
2013.500000 97.000000 2185.500000
2006.647095 97.000000 2195.288330
2008.814575 97.000000 2198.261963
2009.440674 97.000000 2198.871338
2012.778931 97.000000 2201.169189
2017.209961 97.000000 2192.781250
2015.218872 97.000000 2190.790039
2013.144287 97.000000 2201.420654
2016.794678 97.000000 2202.709717
2019.718872 97.000000 2194.059570
2027.790039 97.000000 2192.781250
2029.218384 97.000000 2224.800049
2029.500000 97.000000 2225.036377
2029.500000 97.000000 2202.000000
2005.769775 97.000000 2193.833008
2006.161255 97.000000 2194.621582
2031.059448 97.000000 2188.281250
2029.781128 97.000000 2190.790039
2022.500000 97.000000 2194.500000
2025.281128 97.000000 2194.059570
2041.226563 97.000000 2202.000000
2016.794678 97.000000 2224.800049
0
68
10 42
46 9
39 46
44 35
34 47
37 38
36 45
38 39
7 3
6 8
5 6
4 5
2 4
3 0
1 2
9 1
0 10
43 36
47 37
44 47
45 44
37 45
43 39
42 43
39 42
41 27
40 41
24 40
32 25
36 39
35 31
34 35
33 34
30 33
15 21
26 20
32 27
31 32
30 31
29 30
28 29
27 28
26 21
25 26
24 25
23 24
22 23
21 22
19 16
20 18
15 20
12 14
17 13
19 15
18 19
15 18
17 14
16 17
15 16
14 15
13 7
12 13
11 12
8 11
10 9
7 8
5 3
2 0
20
5 64 63 62 61 66
4 60 59 58 57
3 56 55 54
4 53 -62 52 -57
3 51 50 -56
3 49 -59 -54
6 48 47 46 45 44 43
6 42 41 40 39 38 37
4 36 -51 35 -43
5 34 33 32 31 -39
6 29 -45 28 27 26 -37
3 25 24 23
4 21 20 19 22
3 -23 18 30
5 68 17 65 16 15
5 67 14 -68 13 12
5 -67 11 10 -66 9
5 8 -30 7 -22 6
4 -32 5 -20 4
5 -25 3 2 -65 1
0
0
4
*
6
2016.794678 97.000000 2224.800049
2016.794678 97.000000 2295.199951
2014.099976 97.000000 2295.199951
2011.599976 97.000000 2292.699951
2011.599976 97.000000 2227.300049
2014.099976 97.000000 2224.800049
0
6
5 0
4 5
3 4
2 3
1 2
0 1
1
6 6 5 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2071.658447 90.256721 2262.500000
2071.658447 90.256721 2270.000000
2071.084961 89.437569 2270.000000
2071.084961 89.437569 2262.500000
0
4
0 1
3 0
2 3
1 2
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
112
2057.225586 98.000000 2264.170410
2054.941406 98.000000 2264.170410
2055.850098 98.000000 2266.000000
2056.350098 98.000000 2266.000000
2054.941406 98.000000 2271.500000
2056.100098 98.000000 2271.000000
2055.167480 98.000000 2269.000000
2055.850098 98.000000 2269.000000
2057.225586 98.000000 2271.500000
2057.032715 98.000000 2269.000000
2056.350098 98.000000 2269.000000
2054.941406 98.000000 2248.500000
2054.941406 98.000000 2255.607910
2055.167480 98.000000 2251.000000
2057.225586 98.000000 2248.500000
2056.100098 98.000000 2249.000000
2057.032715 98.000000 2251.000000
2057.225586 98.000000 2255.607910
2056.350098 98.000000 2254.000000
2055.850098 98.000000 2254.000000
2055.850098 98.000000 2251.000000
2055.850098 98.000000 2273.250000
2055.850098 98.000000 2272.000000
2056.350098 98.000000 2272.000000
2055.242676 98.000000 2262.144531
2055.027100 98.000000 2261.941895
2056.131104 98.000000 2262.317871
2055.847168 98.000000 2262.340332
2057.003906 98.000000 2261.640869
2056.721924 98.000000 2261.997803
2057.225586 98.000000 2261.097900
2057.224854 98.000000 2261.103760
2055.007080 98.000000 2261.916748
2056.431641 98.000000 2262.210449
2055.495850 98.000000 2262.276123
2056.447266 98.000000 2261.571289
2056.621338 98.000000 2261.310547
2056.388916 98.000000 2260.436523
2056.119629 98.000000 2260.535156
2055.881836 98.000000 2260.555664
2055.893799 98.000000 2261.835205
2056.103027 98.000000 2261.808350
2056.273193 98.000000 2261.727783
2056.832764 98.000000 2260.631592
2056.651611 98.000000 2260.246094
2054.941406 98.000000 2261.037354
2055.318115 98.000000 2260.359131
2055.035889 98.000000 2260.074951
2055.222168 98.000000 2261.020264
2056.900391 98.000000 2259.921631
2055.574219 98.000000 2260.496826
2033.099976 98.000000 2255.607910
2054.827393 98.000000 2259.686768
2054.722168 98.000000 2259.153320
2054.718018 98.000000 2258.884521
2054.826660 98.000000 2258.235840
2033.099976 98.000000 2264.170410
2054.854980 98.000000 2261.654053
2054.730713 98.000000 2261.171875
2054.718018 98.000000 2261.050781
2054.941406 98.000000 2261.803467
2056.975098 98.000000 2257.681885
2057.189453 98.000000 2258.028809
2055.872559 98.000000 2257.224854
2056.062256 98.000000 2257.215576
2055.057373 98.000000 2257.755859
2056.710205 98.000000 2257.429932
2055.554443 98.000000 2257.316895
2055.288818 98.000000 2257.488770
2056.426270 98.000000 2257.282227
2059.654053 98.000000 2264.170410
2059.654053 98.000000 2255.607910
2057.327148 98.000000 2258.464355
2057.411865 98.000000 2259.697266
2033.099976 98.000000 2271.500000
2052.100098 98.000000 2276.000000
2054.600098 98.000000 2273.750000
2054.600098 98.000000 2273.250000
2054.941406 98.000000 2276.000000
2057.225586 98.000000 2276.000000
2056.350098 98.000000 2275.000000
2055.850098 98.000000 2275.000000
2056.350098 98.000000 2273.750000
2059.654053 98.000000 2276.000000
2059.654053 98.000000 2271.500000
2057.600098 98.000000 2273.250000
2057.600098 98.000000 2273.750000
2057.225586 98.000000 2244.000000
2054.941406 98.000000 2244.000000
2055.850098 98.000000 2245.000000
2056.350098 98.000000 2245.000000
2055.850098 98.000000 2248.000000
2056.350098 98.000000 2248.000000
2052.100098 98.000000 2244.000000
2029.218384 98.000000 2224.800049
2014.099976 98.000000 2224.800049
2011.599976 98.000000 2227.300049
2059.654053 98.000000 2248.500000
2059.654053 98.000000 2244.000000
2055.850098 98.000000 2273.750000
2011.599976 98.000000 2271.500000
2011.599976 98.000000 2292.699951
2014.099976 98.000000 2295.199951
2029.218384 98.000000 2295.199951
2055.286377 98.000000 2261.311279
2055.416016 98.000000 2261.578369
2055.567383 98.000000 2261.725830
2055.713867 98.000000 2261.802002
2056.350098 98.000000 2273.250000
2056.350098 98.000000 2251.000000
2011.599976 98.000000 2255.607910
2011.599976 98.000000 2264.170410
0
179
110 12
96 110
95 96
94 95
93 94
1 111
100 4
111 100
98 87
97 98
90 92
88 93
91 89
108 85
23 108
86 82
79 83
82 80
99 76
81 99
75 78
103 75
102 103
101 102
100 101
76 77
62 72
55 65
110 111
58 59
59 45
47 52
46 47
45 48
37 38
36 43
35 36
30 31
73 30
77 21
21 22
92 91
71 97
63 64
18 19
84 70
22 23
26 27
2 3
9 5
111 56
51 110
109 18
16 109
32 60
107 40
106 107
105 106
104 105
48 104
39 50
12 51
70 0
74 100
4 74
97 14
93 11
14 92
91 11
90 87
89 90
88 89
87 88
8 84
86 83
85 86
84 85
83 84
81 78
80 81
79 80
78 79
74 77
75 76
17 71
73 70
72 73
71 72
70 71
64 69
68 67
69 66
17 69
68 12
65 68
67 63
12 67
66 61
17 66
12 65
17 64
63 12
62 17
61 62
17 61
60 57
1 60
56 1
51 59
58 56
57 58
56 57
55 51
54 55
54 51
53 54
53 51
52 53
51 52
50 46
48 50
49 44
43 49
46 48
47 45
44 37
43 44
37 43
42 35
41 42
40 41
39 40
38 39
35 38
27 34
29 33
34 24
1 34
31 28
33 26
0 33
32 1
25 32
0 31
29 0
28 29
0 28
1 27
26 0
25 1
24 25
1 24
23 8
4 22
20 13
19 20
17 16
12 19
18 17
15 11
13 15
16 14
15 16
14 15
11 13
13 12
10 9
3 10
8 9
9 0
5 8
7 2
6 7
1 6
6 4
5 6
4 5
0 3
2 1
60
3 177 176 175
4 174 173 172 179
4 168 167 170 178
3 164 163 162
3 161 160 165
4 156 155 166 158
3 152 151 150
3 147 146 145
3 143 142 -150
3 141 140 149
3 139 -147 144
3 138 137 -152
3 136 -141 -145
3 135 -138 148
6 133 132 131 130 129 134
3 127 126 128
3 123 122 -127
3 121 120 124
3 119 118 117
3 116 115 -117
3 114 113 -115
3 112 111 110
4 108 107 106 -112
3 105 104 103
3 99 98 -105
3 97 96 102
3 95 94 100
3 93 92 -99
3 91 -97 -94
3 90 -93 101
4 89 88 87 86
4 82 81 80 79
4 78 77 76 75
4 73 72 71 70
8 61 -121 60 59 58 57 56 -132
3 55 -107 -142
4 54 53 159 157
3 50 171 169
6 49 -178 -149 48 -148 -179
5 -177 154 47 153 -171
5 -169 74 46 63 -170
6 45 -158 -102 44 -101 -159
5 -157 85 43 66 -162
5 -164 68 42 69 -160
5 41 -154 65 83 40
5 -144 -63 -86 39 38
5 -134 37 36 -128 35
4 125 34 -124 33
5 32 -119 109 31 -125
6 30 -109 52 29 51 -110
4 -100 62 -113 28
4 -88 -85 -103 27
8 84 26 -83 64 25 24 23 22
5 -84 21 -79 20 19
5 18 -81 17 -75 16
5 -77 -74 -153 15 14
5 13 -72 12 67 -69
6 11 -68 -66 10 9 -70
5 8 7 -175 -174 6
8 -166 -165 -67 5 4 3 2 1
0
0
4
*
10
2052.100098 97.000000 2276.000000
2059.654053 97.000000 2276.000000
2059.654053 98.000000 2276.000000
2061.374756 97.457458 2276.000000
2060.556152 97.861153 2276.000000
2060.255615 96.907433 2276.000000
2060.801270 96.638306 2276.000000
2052.100098 98.000000 2276.000000
2066.170166 92.879028 2276.000000
2066.743652 93.698174 2276.000000
0
13
2 7
0 1
7 0
9 3
8 9
6 8
4 2
1 5
6 3
5 6
4 5
3 4
2 1
4
4 12 11 10 9
4 8 -11 7 13
4 6 5 4 -9
4 3 2 -13 1
0
0
4
*
6
2052.100098 97.000000 2244.000000
2059.654053 97.000000 2244.000000
2059.654053 97.000000 2276.000000
2052.100098 97.000000 2276.000000
2029.500000 97.000000 2294.963623
2029.500000 97.000000 2225.036377
0
7
4 5
3 4
5 0
3 0
2 3
1 2
0 1
2
4 7 6 5 4
4 3 -4 2 1
0
0
4
*
4
2029.218384 98.000000 2224.800049
2052.100098 97.000000 2244.000000
2052.100098 98.000000 2244.000000
2029.218384 97.000000 2224.800049
0
4
0 2
3 0
1 3
2 1
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2014.099976 98.000000 2224.800049
2029.218384 98.000000 2224.800049
2029.218384 97.000000 2224.800049
2014.099976 97.000000 2224.800049
0
4
0 1
3 0
2 3
1 2
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2011.599976 97.000000 2227.300049
2011.599976 97.000000 2292.699951
2011.599976 98.000000 2292.699951
2011.599976 98.000000 2227.300049
0
4
2 3
1 2
0 1
3 0
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2014.099976 98.000000 2295.199951
2014.099976 97.000000 2295.199951
2029.218384 97.000000 2295.199951
2029.218384 98.000000 2295.199951
0
4
0 1
3 0
2 3
1 2
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2052.100098 97.000000 2276.000000
2052.100098 98.000000 2276.000000
2029.218384 98.000000 2295.199951
2029.218384 97.000000 2295.199951
0
4
3 0
2 3
1 2
0 1
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
10
2052.100098 97.000000 2244.000000
2052.100098 98.000000 2244.000000
2059.654053 97.000000 2244.000000
2059.654053 98.000000 2244.000000
2060.556152 97.861153 2244.000000
2060.255615 96.907433 2244.000000
2061.374756 97.457458 2244.000000
2066.743652 93.698174 2244.000000
2066.170166 92.879028 2244.000000
2060.801270 96.638306 2244.000000
0
13
1 3
0 1
2 0
4 6
9 5
9 6
8 9
7 8
6 7
2 3
5 2
4 5
3 4
4
4 13 12 11 10
4 9 8 7 6
4 5 -12 4 -6
4 -10 3 2 1
0
0
4
*
4
2056.350098 98.000000 2266.000000
2056.350098 98.099998 2266.000000
2056.350098 98.099998 2269.000000
2056.350098 98.000000 2269.000000
0
4
3 0
2 3
1 2
0 1
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2055.850098 98.000000 2266.000000
2055.850098 98.099998 2266.000000
2056.350098 98.099998 2266.000000
2056.350098 98.000000 2266.000000
0
4
3 0
2 3
1 2
0 1
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2055.850098 98.000000 2269.000000
2055.850098 98.099998 2269.000000
2055.850098 98.099998 2266.000000
2055.850098 98.000000 2266.000000
0
4
3 0
2 3
1 2
0 1
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2055.167480 98.000000 2269.000000
2055.167480 98.099998 2269.000000
2055.850098 98.099998 2269.000000
2055.850098 98.000000 2269.000000
0
4
3 0
2 3
1 2
0 1
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2056.100098 98.099998 2271.000000
2055.167480 98.099998 2269.000000
2055.167480 98.000000 2269.000000
2056.100098 98.000000 2271.000000
0
4
0 1
3 0
2 3
1 2
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2057.032715 98.099998 2269.000000
2056.100098 98.099998 2271.000000
2056.100098 98.000000 2271.000000
2057.032715 98.000000 2269.000000
0
4
0 1
3 0
2 3
1 2
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2056.350098 98.000000 2269.000000
2056.350098 98.099998 2269.000000
2057.032715 98.099998 2269.000000
2057.032715 98.000000 2269.000000
0
4
3 0
2 3
1 2
0 1
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
7
2056.100098 98.099998 2271.000000
2057.032715 98.099998 2269.000000
2056.350098 98.099998 2269.000000
2056.350098 98.099998 2266.000000
2055.850098 98.099998 2266.000000
2055.850098 98.099998 2269.000000
2055.167480 98.099998 2269.000000
0
9
6 0
5 6
5 0
4 5
3 4
2 3
2 0
1 2
0 1
3
3 9 8 7
5 6 5 4 3 -7
3 2 1 -3
0
0
4
*
4
2056.350098 98.000000 2272.000000
2056.350098 98.099998 2272.000000
2056.350098 98.099998 2273.250000
2056.350098 98.000000 2273.250000
0
4
3 0
2 3
1 2
0 1
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2055.850098 98.000000 2272.000000
2055.850098 98.099998 2272.000000
2056.350098 98.099998 2272.000000
2056.350098 98.000000 2272.000000
0
4
3 0
2 3
1 2
0 1
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2055.850098 98.000000 2273.250000
2055.850098 98.099998 2273.250000
2055.850098 98.099998 2272.000000
2055.850098 98.000000 2272.000000
0
4
3 0
2 3
1 2
0 1
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2054.600098 98.099998 2273.250000
2055.850098 98.099998 2273.250000
2055.850098 98.000000 2273.250000
2054.600098 98.000000 2273.250000
0
4
0 1
3 0
2 3
1 2
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2054.600098 98.000000 2273.750000
2054.600098 98.099998 2273.750000
2054.600098 98.099998 2273.250000
2054.600098 98.000000 2273.250000
0
4
3 0
2 3
1 2
0 1
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2054.600098 98.099998 2273.750000
2054.600098 98.000000 2273.750000
2055.850098 98.000000 2273.750000
2055.850098 98.099998 2273.750000
0
4
0 1
3 0
2 3
1 2
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2055.850098 98.000000 2275.000000
2055.850098 98.099998 2275.000000
2055.850098 98.099998 2273.750000
2055.850098 98.000000 2273.750000
0
4
3 0
2 3
1 2
0 1
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2056.350098 98.000000 2275.000000
2056.350098 98.099998 2275.000000
2055.850098 98.099998 2275.000000
2055.850098 98.000000 2275.000000
0
4
3 0
2 3
1 2
0 1
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2056.350098 98.000000 2273.750000
2056.350098 98.099998 2273.750000
2056.350098 98.099998 2275.000000
2056.350098 98.000000 2275.000000
0
4
3 0
2 3
1 2
0 1
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2057.600098 98.099998 2273.750000
2056.350098 98.099998 2273.750000
2056.350098 98.000000 2273.750000
2057.600098 98.000000 2273.750000
0
4
0 1
3 0
2 3
1 2
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2057.600098 98.000000 2273.250000
2057.600098 98.099998 2273.250000
2057.600098 98.099998 2273.750000
2057.600098 98.000000 2273.750000
0
4
3 0
2 3
1 2
0 1
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2057.600098 98.099998 2273.250000
2057.600098 98.000000 2273.250000
2056.350098 98.000000 2273.250000
2056.350098 98.099998 2273.250000
0
4
0 1
3 0
2 3
1 2
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
12
2056.350098 98.099998 2273.750000
2055.850098 98.099998 2273.250000
2055.850098 98.099998 2273.750000
2056.350098 98.099998 2273.250000
2054.600098 98.099998 2273.250000
2054.600098 98.099998 2273.750000
2057.600098 98.099998 2273.750000
2057.600098 98.099998 2273.250000
2056.350098 98.099998 2272.000000
2055.850098 98.099998 2272.000000
2055.850098 98.099998 2275.000000
2056.350098 98.099998 2275.000000
0
12
5 6
4 5
7 4
6 7
11 0
10 11
2 10
9 1
8 9
3 8
1 3
0 2
3
4 10 9 8 11
4 7 6 5 12
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2056.350098 98.000000 2251.000000
2056.350098 98.099998 2251.000000
2056.350098 98.099998 2254.000000
2056.350098 98.000000 2254.000000
0
4
3 0
2 3
1 2
0 1
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2057.032715 98.000000 2251.000000
2057.032715 98.099998 2251.000000
2056.350098 98.099998 2251.000000
2056.350098 98.000000 2251.000000
0
4
3 0
2 3
1 2
0 1
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2056.100098 98.099998 2249.000000
2057.032715 98.099998 2251.000000
2057.032715 98.000000 2251.000000
2056.100098 98.000000 2249.000000
0
4
0 1
3 0
2 3
1 2
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2055.167480 98.099998 2251.000000
2056.100098 98.099998 2249.000000
2056.100098 98.000000 2249.000000
2055.167480 98.000000 2251.000000
0
4
0 1
3 0
2 3
1 2
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2055.850098 98.000000 2251.000000
2055.850098 98.099998 2251.000000
2055.167480 98.099998 2251.000000
2055.167480 98.000000 2251.000000
0
4
3 0
2 3
1 2
0 1
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2055.850098 98.000000 2254.000000
2055.850098 98.099998 2254.000000
2055.850098 98.099998 2251.000000
2055.850098 98.000000 2251.000000
0
4
3 0
2 3
1 2
0 1
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2056.350098 98.000000 2254.000000
2056.350098 98.099998 2254.000000
2055.850098 98.099998 2254.000000
2055.850098 98.000000 2254.000000
0
4
3 0
2 3
1 2
0 1
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
7
2056.100098 98.099998 2249.000000
2055.167480 98.099998 2251.000000
2055.850098 98.099998 2251.000000
2055.850098 98.099998 2254.000000
2056.350098 98.099998 2254.000000
2056.350098 98.099998 2251.000000
2057.032715 98.099998 2251.000000
0
9
6 0
5 6
5 0
4 5
3 4
2 3
2 0
1 2
0 1
3
3 9 8 7
5 6 5 4 3 -7
3 2 1 -3
0
0
4
*
4
2056.350098 98.000000 2245.000000
2056.350098 98.099998 2245.000000
2056.350098 98.099998 2248.000000
2056.350098 98.000000 2248.000000
0
4
3 0
2 3
1 2
0 1
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2055.850098 98.000000 2245.000000
2055.850098 98.099998 2245.000000
2056.350098 98.099998 2245.000000
2056.350098 98.000000 2245.000000
0
4
3 0
2 3
1 2
0 1
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2055.850098 98.000000 2248.000000
2055.850098 98.099998 2248.000000
2055.850098 98.099998 2245.000000
2055.850098 98.000000 2245.000000
0
4
3 0
2 3
1 2
0 1
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2056.350098 98.000000 2248.000000
2056.350098 98.099998 2248.000000
2055.850098 98.099998 2248.000000
2055.850098 98.000000 2248.000000
0
4
3 0
2 3
1 2
0 1
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
4
2056.350098 98.099998 2245.000000
2055.850098 98.099998 2245.000000
2055.850098 98.099998 2248.000000
2056.350098 98.099998 2248.000000
0
4
3 0
2 3
1 2
0 1
1
4 4 3 2 1
0
0
4
*
71
2055.035889 98.099998 2260.074951
2055.461182 98.099998 2259.727539
2055.360840 98.099998 2259.569824
2055.318115 98.099998 2260.359131
2055.627197 98.099998 2259.888184
2056.426270 98.099998 2257.282227
2056.174316 98.099998 2257.739990
2056.341553 98.099998 2257.806396
2056.062256 98.099998 2257.215576
2056.041016 98.099998 2257.721924
2054.827393 98.099998 2259.686768
2055.264160 98.099998 2259.281494
2055.027100 98.099998 2261.941895
2055.242676 98.099998 2262.144531
2055.567383 98.099998 2261.725830
2056.900391 98.099998 2259.921631
2057.327148 98.099998 2258.464355
2056.838379 98.099998 2259.147705
2056.818359 98.099998 2258.514160
2056.854736 98.099998 2258.955566
2056.710205 98.099998 2257.429932
2056.508057 98.099998 2257.933105
2055.872559 98.099998 2257.224854
2055.862793 98.099998 2257.745361
2055.288818 98.099998 2257.488770
2055.610107 98.099998 2257.896484
2055.705322 98.099998 2257.820801
2054.718018 98.099998 2258.884521
2054.722168 98.099998 2259.153320
2055.235352 98.099998 2258.864258
2055.416016 98.099998 2261.578369
2055.007080 98.099998 2261.916748
2055.495850 98.099998 2262.276123
2055.713867 98.099998 2261.802002
2056.721924 98.099998 2261.997803
2056.447266 98.099998 2261.571289
2056.273193 98.099998 2261.727783
2056.621338 98.099998 2261.310547
2057.003906 98.099998 2261.640869
2057.224854 98.099998 2261.103760
2056.651611 98.099998 2260.246094
2056.584961 98.099998 2259.737305
2057.189453 98.099998 2258.028809
2056.686279 98.099998 2258.165283
2056.975098 98.099998 2257.681885
2055.057373 98.099998 2257.755859
2055.420166 98.099998 2258.129395
2054.826660 98.099998 2258.235840
2055.302490 98.099998 2258.406494
2055.847168 98.099998 2262.340332
2055.893799 98.099998 2261.835205
2057.411865 98.099998 2259.697266
2056.832764 98.099998 2260.631592
2056.388916 98.099998 2260.436523
2056.386475 98.099998 2259.908936
2056.736572 98.099998 2259.504395
2055.554443 98.099998 2257.316895
2054.730713 98.099998 2261.171875
2054.854980 98.099998 2261.654053
2055.286377 98.099998 2261.311279
2056.131104 98.099998 2262.317871
2056.103027 98.099998 2261.808350
2056.431641 98.099998 2262.210449
2056.119629 98.099998 2260.535156
2056.208984 98.099998 2259.988525
2055.574219 98.099998 2260.496826
2055.795166 98.099998 2259.976807
2055.222168 98.099998 2261.020264
